View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0000137 | HRC-Tool | Anwendung | public | 2023-06-02 20:45 | 2023-07-14 16:22 |
Reporter | Nino | Assigned To | |||
Priority | high | Severity | feature | Reproducibility | have not tried |
Status | resolved | Resolution | fixed | ||
Platform | x86 Windows 10 Pro | OS | MariaDB-0+deb10u1 Ver. 10.3.27 | OS Version | (21H1) 64bit |
Product Version | 1.4 | ||||
Target Version | 1.5.0 | Fixed in Version | 1.5.0 | ||
Summary | 0000137: Kontrollen mit Bild dokumentieren | ||||
Description | Kontrollen sollen mit Bilder dokumentiert werden. Ziel ist es, Personen zu sensibilisieren, Schäden besser bewerten zu können. | ||||
Steps To Reproduce | Kontrolle erstellen, Einträge erstellen und mit Bilder speichern. Beim Abschluss der Kontrolle soll automatisch ein Dokument mit den Bildern erstellt werden. | ||||
Additional Information | wenn die Bilddatei nicht zu groß ist, bitte direkt mit in der E-Mail senden. | ||||
Tags | Erweiterung | ||||
|
Die neue Funktion erfordert zahlreiche optionale Anwender Konfigurations Optionen, geänderte und neu eingebundene Formulare. Änderung des Template-Managers und Anpassungen für Speicher- und E-Mail Größen Begrenzung. |
|
Bilder in den Reparaturaufträgen können mit in der Kontrolle ausgedruckt werden. Dazu ist allerdings eine Umfangreiche Konfiguration und ein seperates Formular notwendig. Ein Beispielformular wird im Downloadbereich bereitgestellt, Die Konfigurationseinstellungen können im WIKI und in der Online Hilfe nachgelesen werden. |