View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0000100 | HRC-Tool | Anwendung | public | 2022-01-22 07:14 | 2022-01-26 10:16 |
Reporter | Nino | Assigned To | |||
Priority | normal | Severity | feature | Reproducibility | have not tried |
Status | resolved | Resolution | fixed | ||
Platform | x86 | OS | Windows 10 Pro | OS Version | 64 bit |
Target Version | 1.4 | Fixed in Version | 1.4 | ||
Summary | 0000100: Bauteile und Regalsysteme nach Hersteller verknüpfen | ||||
Description | Verknüpfung der Bauteile mit den Regalanlagen. Ähnliche Bauteile sollen nach Hersteller mit der Regalanlagen gefiltert werden. - relevant bei Neuerfassung von Regalschäden | ||||
Additional Information | Einige Bauteile sind nur passend zu einem bestimmten Regalsystem.. Um falsche Auswahl eines Bauteils zu minimieren, sollten passende Bauteile zum Regalsystem gefiltert werden. | ||||
Tags | Erweiterung | ||||
|
Hersteller Liste kann sowohl von "Teilen" als auch von "Anlagen" aufgerufen werden. Hersteller die bereits benutzt werden, können nicht glöscht werden. Für Hersteller ist die Dokumentverwaltung verfügbar. - notwendige Berechtigung für Hersteller Liste: Anlagen bearbeiten Listenansicht Teile: *_de_dbg1300.inc muss gelöscht werden um die Listenansicht neu zu erstellen, Teile können nach Hersteller gefiltert werden In der Inbox (und Reparaturverwaltung wird bei der Auswahl der Teile Standardmäßig nach dem passenden Hersteller gefiltert. Es können aber auch weiterhin alle anderen Bauteile ausgwählt werden. |