View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0000099 | HRC-Tool | Anwendung | public | 2021-12-13 08:29 | 2021-12-19 10:22 |
Reporter | Nino | Assigned To | |||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | sometimes |
Status | resolved | Resolution | fixed | ||
Platform | x86 | OS | Windows 10 Pro | OS Version | 64 bit |
Product Version | 1.3.4 | ||||
Target Version | 1.3.5 | Fixed in Version | 1.3.5 | ||
Summary | 0000099: Anzeige Server Information | ||||
Description | Anzeige der Server Information bricht mit Fehler ab MySQL Server: 5.5 funktioniert MySQL Server: 5.7 funktioniert nicht MySQL Server: 8.x funktioniert eingeschränkt | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
|
verschiedene MySQL Server Versionen liefern die benötigten Werte aus verschiedenen Tabellen ("information_schema" und "performance_schema"). Die Tabellenbezeichnung ist je nach Serverinstallation in Groß-/Kleinschreibung verschieden. Die korrigierte Funktion holt die Werte nicht mehr über "SELECT" sondern über "SHOW". Die Aufarbeitung der Werte erfolgt im Tool. |