View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0000134 | HRC-Tool | Anwendung | public | 2023-05-26 19:50 | 2023-07-14 16:27 |
Reporter | Nino | Assigned To | |||
Priority | none | Severity | feature | Reproducibility | unable to reproduce |
Status | resolved | Resolution | fixed | ||
Platform | x86 Windows 10 Pro | OS | MariaDB-0+deb10u1 Ver. 10.3.27 | OS Version | (21H1) 64bit |
Target Version | 1.5.0 | Fixed in Version | 1.5.0 | ||
Summary | 0000134: VisuScreen - Autostart Option | ||||
Description | Startparameter für SreenModus : Zeit in Minuten Bedienung und Login deaktivieren Menü für Windowsposition, Auto-Start Überwachung einblenden | ||||
Tags | Erweiterung | ||||
|
AutoScreen Option ist implementiert (bis jetzt ohne zusätzliche Aufgaben oder Einstellungen) - Sart des Programms mit Parameter: autorestart=5 (die Zahl gibt die Zeit in Minuten an, nach der das Programm neu gestartet wird, wenn es nicht mehr aktiv sein sollte - Fensterposition kann gespeichert werden (für mehrere Monitore) und Fensterstatus im Vordergrund kann gesetzt werden |
|
AutoScreen ist implementiert. Tool kann auf einem Überwachsungmonitor laufen und startet automatich neu. |
|
Das Tool kann als Überwachungs Monitur genutzt werden. Wenn keine Daten auf dem Info-Board dargestellt werden müssen, können Bilder dargestellt werden. PowerPoint Slides werden automatisch in Bilder exportiert und angezeigt. Die Aktualisierungsintervalle können in der Konfiguration eingestellt werden. Das programm wird automatisch überwacht, falls es vom Betriebsystem ausgeschlossen wird. Details zur Funktion und zur Konfiguration im Wiki und in der Onlinehilfe. |